36. Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft

Ergebnisse und Paarungen der Runden 17 bis 24


Paarungsliste der 17. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Meister,Peter IM (7) - Heimann,Andreas IM (7½) 0 - 1
2 Schulz,Karsten FM (6½) - Bezold,Michael GM (13½) ½ - ½
3 Kopylov,Michael IM (8½) - Schneider,Bernd IM (9) 0 - 1
4 Hausrath,Daniel IM (12) - Stangl,Markus GM (11½) 1 - 0
5 Lang,Torsten FM (9) - Neffe,Axel (7) ½ - ½
6 Prusikin,Michael GM (13) - Reich,Thomas IM (8½) ½ - ½
7 Heidenfeld,Mark IM (5½) - Heinemann,Thies IM (8) 1 - 0
8 Hebbinghaus,Holger FM (3½) - Breuer,Stefan FM (6) ½ - ½
9 Muranyi,Karl-Jasmin FM (4) - Schöwel,Matthias (4½) 0 - 1
10 Womacka,Mathias IM (10½) - Bräuning,Rudolf Wilhe FM (7) ½ - ½
11 Simon,Martin (1½) - Höffer,David (7) 0 - 1
12 Schneider,Ilja IM (11½) - Rabiega,Robert GM (12) ½ - ½
13 Maier,Christian IM (6½) - Janoszka,Arnd FM (4) 0 - 1
14 Becking,Stephan FM (7½) - Zude,Erik IM (8) 0 - 1
15 Richter,Christian IM (5) - Andre,Gordon (10½) 1 - 0
16 Siebarth,Raiko (6½) - Bischoff,Klaus GM (14) 0 - 1
Paarungsliste der 18. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Heimann,Andreas IM (8½) - Bezold,Michael GM (14) 0 - 1
2 Meister,Peter IM (7) - Kopylov,Michael IM (8½) 1 - 0
3 Stangl,Markus GM (11½) - Schulz,Karsten FM (7) 1 - 0
4 Schneider,Bernd IM (10) - Lang,Torsten FM (9½) 1 - 0
5 Reich,Thomas IM (9) - Hausrath,Daniel IM (13) 1 - 0
6 Neffe,Axel (7½) - Heidenfeld,Mark IM (6½) 1 - 0
7 Breuer,Stefan FM (6½) - Prusikin,Michael GM (13½) 1 - 0
8 Heinemann,Thies IM (8) - Muranyi,Karl-Jasmin FM (4) 1 - 0
9 Bräuning,Rudolf Wilhe FM (7½) - Hebbinghaus,Holger FM (4) 1 - 0
10 Schöwel,Matthias (5½) - Simon,Martin (1½) 1 - 0
11 Rabiega,Robert GM (12½) - Womacka,Mathias IM (11) 1 - 0
12 Höffer,David (8) - Maier,Christian IM (6½) 0 - 1
13 Zude,Erik IM (9) - Schneider,Ilja IM (12) 0 - 1
14 Janoszka,Arnd FM (5) - Richter,Christian IM (6) 0 - 1
15 Bischoff,Klaus GM (15) - Becking,Stephan FM (7½) 1 - 0
16 Andre,Gordon (10½) - Siebarth,Raiko (6½) 0 - 1
Paarungsliste der 19. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Kopylov,Michael IM (8½) - Heimann,Andreas IM (8½) 0 - 1
2 Bezold,Michael GM (15) - Stangl,Markus GM (12½) 1 - 0
3 Lang,Torsten FM (9½) - Meister,Peter IM (8) 1 - 0
4 Schulz,Karsten FM (7) - Reich,Thomas IM (10) 1 - 0
5 Heidenfeld,Mark IM (6½) - Schneider,Bernd IM (11) ½ - ½
6 Hausrath,Daniel IM (13) - Breuer,Stefan FM (7½) 1 - 0
7 Muranyi,Karl-Jasmin FM (4) - Neffe,Axel (8½) 1 - 0
8 Prusikin,Michael GM (13½) - Bräuning,Rudolf Wilhe FM (8½) 1 - 0
9 Simon,Martin (1½) - Heinemann,Thies IM (9) 0 - 1
10 Hebbinghaus,Holger FM (4) - Rabiega,Robert GM (13½) 1 - 0
11 Maier,Christian IM (7½) - Schöwel,Matthias (6½) 0 - 1
12 Womacka,Mathias IM (11) - Zude,Erik IM (9) 1 - 0
13 Richter,Christian IM (7) - Höffer,David (8) 1 - 0
14 Schneider,Ilja IM (13) - Bischoff,Klaus GM (16) ½ - ½
15 Siebarth,Raiko (7½) - Janoszka,Arnd FM (5) 1 - 0
16 Becking,Stephan FM (7½) - Andre,Gordon (10½) 0 - 1
Paarungsliste der 20. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Heimann,Andreas IM (9½) - Stangl,Markus GM (12½) 1 - 0
2 Kopylov,Michael IM (8½) - Lang,Torsten FM (10½) 1 - 0
3 Reich,Thomas IM (10) - Bezold,Michael GM (16) 0 - 1
4 Meister,Peter IM (8) - Heidenfeld,Mark IM (7) 0 - 1
5 Breuer,Stefan FM (7½) - Schulz,Karsten FM (8) ½ - ½
6 Schneider,Bernd IM (11½) - Muranyi,Karl-Jasmin FM (5) 1 - 0
7 Bräuning,Rudolf Wilhe FM (8½) - Hausrath,Daniel IM (14) 1 - 0
8 Neffe,Axel (8½) - Simon,Martin (1½) 1 - 0
9 Rabiega,Robert GM (13½) - Prusikin,Michael GM (14½) 1 - 0
10 Heinemann,Thies IM (10) - Maier,Christian IM (7½) 0 - 1
11 Zude,Erik IM (9) - Hebbinghaus,Holger FM (5) 1 - 0
12 Schöwel,Matthias (7½) - Richter,Christian IM (8) ½ - ½
13 Bischoff,Klaus GM (16½) - Womacka,Mathias IM (12) 1 - 0
14 Höffer,David (8) - Siebarth,Raiko (8½) 0 - 1
15 Andre,Gordon (11½) - Schneider,Ilja IM (13½) 0 - 1
16 Janoszka,Arnd FM (5) - Becking,Stephan FM (7½) 0 - 1
Paarungsliste der 21. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Lang,Torsten FM (10½) - Heimann,Andreas IM (10½) 0 - 1
2 Stangl,Markus GM (12½) - Reich,Thomas IM (10) ½ - ½
3 Heidenfeld,Mark IM (8) - Kopylov,Michael IM (9½) 0 - 1
4 Bezold,Michael GM (17) - Breuer,Stefan FM (8) 1 - 0
5 Muranyi,Karl-Jasmin FM (5) - Meister,Peter IM (8) 0 - 1
6 Schulz,Karsten FM (8½) - Bräuning,Rudolf Wilhe FM (9½) 1 - 0
7 Simon,Martin (1½) - Schneider,Bernd IM (12½) 0 - 1
8 Hausrath,Daniel IM (14) - Rabiega,Robert GM (14½) ½ - ½
9 Maier,Christian IM (8½) - Neffe,Axel (9½) 0 - 1
10 Prusikin,Michael GM (14½) - Zude,Erik IM (10) 0 - 1
11 Richter,Christian IM (8½) - Heinemann,Thies IM (10) 1 - 0
12 Hebbinghaus,Holger FM (5) - Bischoff,Klaus GM (17½) 0 - 1
13 Siebarth,Raiko (9½) - Schöwel,Matthias (8) 1 - 0
14 Womacka,Mathias IM (12) - Andre,Gordon (11½) 1 - 0
15 Becking,Stephan FM (8½) - Höffer,David (8) 1 - 0
16 Schneider,Ilja IM (14½) - Janoszka,Arnd FM (5) 1 - 0
Paarungsliste der 22. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Heimann,Andreas IM (11½) - Reich,Thomas IM (10½) 1 - 0
2 Lang,Torsten FM (10½) - Heidenfeld,Mark IM (8) 1 - 0
3 Breuer,Stefan FM (8) - Stangl,Markus GM (13) ½ - ½
4 Kopylov,Michael IM (10½) - Muranyi,Karl-Jasmin FM (5) 1 - 0
5 Bräuning,Rudolf Wilhe FM (9½) - Bezold,Michael GM (18) 0 - 1
6 Meister,Peter IM (9) - Simon,Martin (1½) 1 - 0
7 Rabiega,Robert GM (15) - Schulz,Karsten FM (9½) 1 - 0
8 Schneider,Bernd IM (13½) - Maier,Christian IM (8½) ½ - ½
9 Zude,Erik IM (11) - Hausrath,Daniel IM (14½) ½ - ½
10 Neffe,Axel (10½) - Richter,Christian IM (9½) 1 - 0
11 Bischoff,Klaus GM (18½) - Prusikin,Michael GM (14½) 1 - 0
12 Heinemann,Thies IM (10) - Siebarth,Raiko (10½) 1 - 0
13 Andre,Gordon (11½) - Hebbinghaus,Holger FM (5) ½ - ½
14 Schöwel,Matthias (8) - Becking,Stephan FM (9½) 1 - 0
15 Janoszka,Arnd FM (5) - Womacka,Mathias IM (13) 0 - 1
16 Höffer,David (8) - Schneider,Ilja IM (15½) 1 - 0
Paarungsliste der 23. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Heidenfeld,Mark IM (8) - Heimann,Andreas IM (12½) 0 - 1
2 Reich,Thomas IM (10½) - Breuer,Stefan FM (8½) 1 - 0
3 Muranyi,Karl-Jasmin FM (5) - Lang,Torsten FM (11½) ½ - ½
4 Stangl,Markus GM (13½) - Bräuning,Rudolf Wilhe FM (9½) 1 - 0
5 Simon,Martin (1½) - Kopylov,Michael IM (11½) ½ - ½
6 Bezold,Michael GM (19) - Rabiega,Robert GM (16) 0 - 1
7 Maier,Christian IM (9) - Meister,Peter IM (10) 1 - 0
8 Schulz,Karsten FM (9½) - Zude,Erik IM (11½) 0 - 1
9 Richter,Christian IM (9½) - Schneider,Bernd IM (14) 1 - 0
10 Hausrath,Daniel IM (15) - Bischoff,Klaus GM (19½) 0 - 1
11 Siebarth,Raiko (10½) - Neffe,Axel (11½) 0 - 1
12 Prusikin,Michael GM (14½) - Andre,Gordon (12) ½ - ½
13 Becking,Stephan FM (9½) - Heinemann,Thies IM (11) 0 - 1
14 Hebbinghaus,Holger FM (5½) - Janoszka,Arnd FM (5) 0 - 1
15 Schneider,Ilja IM (15½) - Schöwel,Matthias (9) 1 - 0
16 Womacka,Mathias IM (14) - Höffer,David (9) 0 - 1
Paarungsliste der 24. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Heimann,Andreas IM (13½) - Breuer,Stefan FM (8½) 1 - 0
2 Heidenfeld,Mark IM (8) - Muranyi,Karl-Jasmin FM (5½) 0 - 1
3 Bräuning,Rudolf Wilhe FM (9½) - Reich,Thomas IM (11½) 1 - 0
4 Lang,Torsten FM (12) - Simon,Martin (2) 1 - 0
5 Rabiega,Robert GM (17) - Stangl,Markus GM (14½) 0 - 1
6 Kopylov,Michael IM (12) - Maier,Christian IM (10) 1 - 0
7 Zude,Erik IM (12½) - Bezold,Michael GM (19) 0 - 1
8 Meister,Peter IM (10) - Richter,Christian IM (10½) 0 - 1
9 Bischoff,Klaus GM (20½) - Schulz,Karsten FM (9½) ½ - ½
10 Schneider,Bernd IM (14) - Siebarth,Raiko (10½) 1 - 0
11 Andre,Gordon (12½) - Hausrath,Daniel IM (15) 0 - 1
12 Neffe,Axel (12½) - Becking,Stephan FM (9½) 1 - 0
13 Janoszka,Arnd FM (6) - Prusikin,Michael GM (15) 0 - 1
14 Heinemann,Thies IM (12) - Schneider,Ilja IM (16½) 0 - 1
15 Höffer,David (10) - Hebbinghaus,Holger FM (5½) 0 - 1
16 Schöwel,Matthias (9) - Womacka,Mathias IM (14) 1 - 0