36. Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft

Ergebnisse und Paarungen der Runden 25 bis 31


Paarungsliste der 25. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Muranyi,Karl-Jasmin FM (6½) - Heimann,Andreas IM (14½) 1 - 0
2 Breuer,Stefan FM (8½) - Bräuning,Rudolf Wilhe FM (10½) 0 - 1
3 Simon,Martin (2) - Heidenfeld,Mark IM (8) 0 - 1
4 Reich,Thomas IM (11½) - Rabiega,Robert GM (17) ½ - ½
5 Maier,Christian IM (10) - Lang,Torsten FM (13) 1 - 0
6 Stangl,Markus GM (15½) - Zude,Erik IM (12½) 0 - 1
7 Richter,Christian IM (11½) - Kopylov,Michael IM (13) 1 - 0
8 Bezold,Michael GM (20) - Bischoff,Klaus GM (21) ½ - ½
9 Siebarth,Raiko (10½) - Meister,Peter IM (10) 1 - 0
10 Schulz,Karsten FM (10) - Andre,Gordon (12½) 1 - 0
11 Becking,Stephan FM (9½) - Schneider,Bernd IM (15) 1 - 0
12 Hausrath,Daniel IM (16) - Janoszka,Arnd FM (6) 1 - 0
13 Schneider,Ilja IM (17½) - Neffe,Axel (13½) 1 - 0
14 Prusikin,Michael GM (16) - Höffer,David (10) 1 - 0
15 Womacka,Mathias IM (14) - Heinemann,Thies IM (12) 0 - 1
16 Hebbinghaus,Holger FM (6½) - Schöwel,Matthias (10) 0 - 1
Paarungsliste der 26. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Heimann,Andreas IM (14½) - Bräuning,Rudolf Wilhe FM (11½) ½ - ½
2 Muranyi,Karl-Jasmin FM (7½) - Simon,Martin (2) 1 - 0
3 Rabiega,Robert GM (17½) - Breuer,Stefan FM (8½) 1 - 0
4 Heidenfeld,Mark IM (9) - Maier,Christian IM (11) 1 - 0
5 Zude,Erik IM (13½) - Reich,Thomas IM (12) ½ - ½
6 Lang,Torsten FM (13) - Richter,Christian IM (12½) 1 - 0
7 Bischoff,Klaus GM (21½) - Stangl,Markus GM (15½) 1 - 0
8 Kopylov,Michael IM (13) - Siebarth,Raiko (11½) 0 - 1
9 Andre,Gordon (12½) - Bezold,Michael GM (20½) 0 - 1
10 Meister,Peter IM (10) - Becking,Stephan FM (10½) 1 - 0
11 Janoszka,Arnd FM (6) - Schulz,Karsten FM (11) 1 - 0
12 Schneider,Bernd IM (15) - Schneider,Ilja IM (18½) ½ - ½
13 Höffer,David (10) - Hausrath,Daniel IM (17) 0 - 1
14 Neffe,Axel (13½) - Womacka,Mathias IM (14) ½ - ½
15 Schöwel,Matthias (11) - Prusikin,Michael GM (17) 1 - 0
16 Heinemann,Thies IM (13) - Hebbinghaus,Holger FM (6½) 0 - 1
Paarungsliste der 27. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Simon,Martin (2) - Heimann,Andreas IM (15) 0 - 1
2 Bräuning,Rudolf Wilhe FM (12) - Rabiega,Robert GM (18½) 0 - 1
3 Maier,Christian IM (11) - Muranyi,Karl-Jasmin FM (8½) ½ - ½
4 Breuer,Stefan FM (8½) - Zude,Erik IM (14) 1 - 0
5 Richter,Christian IM (12½) - Heidenfeld,Mark IM (10) 0 - 1
6 Reich,Thomas IM (12½) - Bischoff,Klaus GM (22½) 0 - 1
7 Siebarth,Raiko (12½) - Lang,Torsten FM (14) 1 - 0
8 Stangl,Markus GM (15½) - Andre,Gordon (12½) 1 - 0
9 Becking,Stephan FM (10½) - Kopylov,Michael IM (13) 1 - 0
10 Bezold,Michael GM (21½) - Janoszka,Arnd FM (7) 1 - 0
11 Schneider,Ilja IM (19) - Meister,Peter IM (11) 1 - 0
12 Schulz,Karsten FM (11) - Höffer,David (10) ½ - ½
13 Womacka,Mathias IM (14½) - Schneider,Bernd IM (15½) 1 - 0
14 Hausrath,Daniel IM (18) - Schöwel,Matthias (12) 1 - 0
15 Hebbinghaus,Holger FM (7½) - Neffe,Axel (14) 0 - 1
16 Prusikin,Michael GM (17) - Heinemann,Thies IM (13) 1 - 0
Paarungsliste der 28. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Heimann,Andreas IM (16) - Rabiega,Robert GM (19½) ½ - ½
2 Simon,Martin (2) - Maier,Christian IM (11½) 0 - 1
3 Zude,Erik IM (14) - Bräuning,Rudolf Wilhe FM (12) ½ - ½
4 Muranyi,Karl-Jasmin FM (9) - Richter,Christian IM (12½) 0 - 1
5 Bischoff,Klaus GM (23½) - Breuer,Stefan FM (9½) 1 - 0
6 Heidenfeld,Mark IM (11) - Siebarth,Raiko (13½) 0 - 1
7 Andre,Gordon (12½) - Reich,Thomas IM (12½) 0 - 1
8 Lang,Torsten FM (14) - Becking,Stephan FM (11½) 0 - 1
9 Janoszka,Arnd FM (7) - Stangl,Markus GM (16½) 0 - 1
10 Kopylov,Michael IM (13) - Schneider,Ilja IM (20) 0 - 1
11 Höffer,David (10½) - Bezold,Michael GM (22½) 0 - 1
12 Meister,Peter IM (11) - Womacka,Mathias IM (15½) ½ - ½
13 Schöwel,Matthias (12) - Schulz,Karsten FM (11½) 1 - 0
14 Schneider,Bernd IM (15½) - Hebbinghaus,Holger FM (7½) 1 - 0
15 Heinemann,Thies IM (13) - Hausrath,Daniel IM (19) 1 - 0
16 Neffe,Axel (15) - Prusikin,Michael GM (18) ½ - ½
Paarungsliste der 29. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Maier,Christian IM (12½) - Heimann,Andreas IM (16½) 0 - 1
2 Rabiega,Robert GM (20) - Zude,Erik IM (14½) ½ - ½
3 Richter,Christian IM (13½) - Simon,Martin (2) 1 - 0
4 Bräuning,Rudolf Wilhe FM (12½) - Bischoff,Klaus GM (24½) 0 - 1
5 Siebarth,Raiko (14½) - Muranyi,Karl-Jasmin FM (9) 0 - 1
6 Breuer,Stefan FM (9½) - Andre,Gordon (12½) ½ - ½
7 Becking,Stephan FM (12½) - Heidenfeld,Mark IM (11) ½ - ½
8 Reich,Thomas IM (13½) - Janoszka,Arnd FM (7) 1 - 0
9 Schneider,Ilja IM (21) - Lang,Torsten FM (14) 1 - 0
10 Stangl,Markus GM (17½) - Höffer,David (10½) 1 - 0
11 Womacka,Mathias IM (16) - Kopylov,Michael IM (13) 1 - 0
12 Bezold,Michael GM (23½) - Schöwel,Matthias (13) 1 - 0
13 Hebbinghaus,Holger FM (7½) - Meister,Peter IM (11½) 1 - 0
14 Schulz,Karsten FM (11½) - Heinemann,Thies IM (14) 1 - 0
15 Prusikin,Michael GM (18½) - Schneider,Bernd IM (16½) 0 - 1
16 Hausrath,Daniel IM (19) - Neffe,Axel (15½) ½ - ½
Paarungsliste der 30. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Heimann,Andreas IM (17½) - Zude,Erik IM (15) 1 - 0
2 Maier,Christian IM (12½) - Richter,Christian IM (14½) 1 - 0
3 Bischoff,Klaus GM (25½) - Rabiega,Robert GM (20½) 1 - 0
4 Simon,Martin (2) - Siebarth,Raiko (14½) 0 - 1
5 Andre,Gordon (13) - Bräuning,Rudolf Wilhe FM (12½) 1 - 0
6 Muranyi,Karl-Jasmin FM (10) - Becking,Stephan FM (13) 1 - 0
7 Janoszka,Arnd FM (7) - Breuer,Stefan FM (10) 1 - 0
8 Heidenfeld,Mark IM (11½) - Schneider,Ilja IM (22) 0 - 1
9 Höffer,David (10½) - Reich,Thomas IM (14½) 0 - 1
10 Lang,Torsten FM (14) - Womacka,Mathias IM (17) 0 - 1
11 Schöwel,Matthias (13) - Stangl,Markus GM (18½) 0 - 1
12 Kopylov,Michael IM (13) - Hebbinghaus,Holger FM (8½) ½ - ½
13 Heinemann,Thies IM (14) - Bezold,Michael GM (24½) 1 - 0
14 Meister,Peter IM (11½) - Prusikin,Michael GM (18½) 0 - 1
15 Neffe,Axel (16) - Schulz,Karsten FM (12½) ½ - ½
16 Schneider,Bernd IM (17½) - Hausrath,Daniel IM (19½) ½ - ½
Paarungsliste der 31. Runde
Tisch Teilnehmer Tite Punkt - Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 Richter,Christian IM (14½) - Heimann,Andreas IM (18½) 1 - 0
2 Zude,Erik IM (15) - Bischoff,Klaus GM (26½) ½ - ½
3 Siebarth,Raiko (15½) - Maier,Christian IM (13½) 0 - 1
4 Rabiega,Robert GM (20½) - Andre,Gordon (14) 1 - 0
5 Becking,Stephan FM (13) - Simon,Martin (2) 1 - 0
6 Bräuning,Rudolf Wilhe FM (12½) - Janoszka,Arnd FM (8) 0 - 1
7 Schneider,Ilja IM (23) - Muranyi,Karl-Jasmin FM (11) 0 - 1
8 Breuer,Stefan FM (10) - Höffer,David (10½) 1 - 0
9 Womacka,Mathias IM (18) - Heidenfeld,Mark IM (11½) 1 - 0
10 Reich,Thomas IM (15½) - Schöwel,Matthias (13) 0 - 1
11 Hebbinghaus,Holger FM (9) - Lang,Torsten FM (14) ½ - ½
12 Stangl,Markus GM (19½) - Heinemann,Thies IM (15) 0 - 1
13 Prusikin,Michael GM (19½) - Kopylov,Michael IM (13½) ½ - ½
14 Bezold,Michael GM (24½) - Neffe,Axel (16½) 0 - 1
15 Hausrath,Daniel IM (20) - Meister,Peter IM (11½) 1 - 0
16 Schulz,Karsten FM (13) - Schneider,Bernd IM (18) ½ - ½