36. Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft

Rundenplan für Ilja Schneider


Runde Farbe Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Ergebnis
1 S Simon,Martin 2114 1965 SK Neumarkt 1 - 0
2 W Maier,Christian IM 2350 2357 SK 1879 HD-Handschuhsheim ½ - ½
3 S Richter,Christian IM 2409 2395 Schachklub Turm Emsdetten 1 - 0
4 W Siebarth,Raiko 2197 2133 SG Blau-Weiß Stadtilm ½ - ½
5 S Becking,Stephan FM 2412 2363 SC Turm Illingen 0 - 1
6 S Heimann,Andreas IM 2441 2456 SC Dreiländereck 1 - 0
7 W Womacka,Mathias IM 2449 2420 USG Chemnitz 1 - 0
8 S Hebbinghaus,Holger FM 2294 2231 SK Marmstorf GW Harburg 1 - 0
9 W Prusikin,Michael GM 2537 2520 SC Forchheim ½ - ½
10 S Hausrath,Daniel IM 2537 2524 Schachverein Mülheim-Nord 1931 0 - 1
11 W Schulz,Karsten FM 2384 2324 VBSF Cottbus 1 - 0
12 S Bezold,Michael GM 2517 2497 FC Bayern München 0 - 1
13 W Stangl,Markus GM 2455 2463 FC Bayern München 1 - 0
14 S Reich,Thomas IM 2359 2293 FC Bayern München 1 - 0
15 W Breuer,Stefan FM 2350 2301 SVG Salzgitter 1 - 0
16 S Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2314 2348 SK Bebenhausen 1992 1 - 0
17 W Rabiega,Robert GM 2502 2410 SK König Tegel 1949 ½ - ½
18 S Zude,Erik IM 2409 2358 SV 1920 Hofheim 1 - 0
19 W Bischoff,Klaus GM 2569 2559 Sportfreunde Katernberg 1913 ½ - ½
20 S Andre,Gordon 2308 2273 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 - 0
21 W Janoszka,Arnd FM 2297 2248 SC Steinbach 1 - 0
22 S Höffer,David 2269 2206 Delmenhorster SK V 1931 0 - 1
23 W Schöwel,Matthias 2249 2237 TSG Oberschöneweide 1 - 0
24 S Heinemann,Thies IM 2484 2467 Hamburger SK von 1830 1 - 0
25 W Neffe,Axel 2235 2167 Queer-Springer SSV Berlin 1 - 0
26 S Schneider,Bernd IM 2422 2383 Bochumer Schachverein 02 ½ - ½
27 W Meister,Peter IM 2405 2375 FC Bayern München 1 - 0
28 S Kopylov,Michael IM 2440 2380 SK Norderstedt von 1975 1 - 0
29 W Lang,Torsten FM 2355 2278 SK Landau 1 - 0
30 S Heidenfeld,Mark IM 2371 2341 SAbt Post-SV Ulm 1 - 0
31 W Muranyi,Karl-Jasmin FM 2363 2338 SV Worms 1878 0 - 1
Gesamtpunkte 23 - 8