36. Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft

Rundenplan für Klaus Bischoff


Runde Farbe Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Ergebnis
1 W Heimann,Andreas IM 2441 2456 SC Dreiländereck 1 - 0
2 W Andre,Gordon 2308 2273 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1 - 0
3 S Janoszka,Arnd FM 2297 2248 SC Steinbach 1 - 0
4 W Höffer,David 2269 2206 Delmenhorster SK V 1931 1 - 0
5 S Schöwel,Matthias 2249 2237 TSG Oberschöneweide 1 - 0
6 W Heinemann,Thies IM 2484 2467 Hamburger SK von 1830 1 - 0
7 S Neffe,Axel 2235 2167 Queer-Springer SSV Berlin 1 - 0
8 W Schneider,Bernd IM 2422 2383 Bochumer Schachverein 02 1 - 0
9 S Meister,Peter IM 2405 2375 FC Bayern München 0 - 1
10 W Kopylov,Michael IM 2440 2380 SK Norderstedt von 1975 1 - 0
11 S Lang,Torsten FM 2355 2278 SK Landau 1 - 0
12 W Heidenfeld,Mark IM 2371 2341 SAbt Post-SV Ulm 1 - 0
13 S Muranyi,Karl-Jasmin FM 2363 2338 SV Worms 1878 ½ - ½
14 W Simon,Martin 2114 1965 SK Neumarkt 1 - 0
15 S Maier,Christian IM 2350 2357 SK 1879 HD-Handschuhsheim ½ - ½
16 W Richter,Christian IM 2409 2395 Schachklub Turm Emsdetten 1 - 0
17 S Siebarth,Raiko 2197 2133 SG Blau-Weiß Stadtilm 1 - 0
18 W Becking,Stephan FM 2412 2363 SC Turm Illingen 1 - 0
19 S Schneider,Ilja IM 2496 2453 Sfrd. Berlin 1903 ½ - ½
20 W Womacka,Mathias IM 2449 2420 USG Chemnitz 1 - 0
21 S Hebbinghaus,Holger FM 2294 2231 SK Marmstorf GW Harburg 1 - 0
22 W Prusikin,Michael GM 2537 2520 SC Forchheim 1 - 0
23 S Hausrath,Daniel IM 2537 2524 Schachverein Mülheim-Nord 1931 1 - 0
24 W Schulz,Karsten FM 2384 2324 VBSF Cottbus ½ - ½
25 S Bezold,Michael GM 2517 2497 FC Bayern München ½ - ½
26 W Stangl,Markus GM 2455 2463 FC Bayern München 1 - 0
27 S Reich,Thomas IM 2359 2293 FC Bayern München 1 - 0
28 W Breuer,Stefan FM 2350 2301 SVG Salzgitter 1 - 0
29 S Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2314 2348 SK Bebenhausen 1992 1 - 0
30 W Rabiega,Robert GM 2502 2410 SK König Tegel 1949 1 - 0
31 S Zude,Erik IM 2409 2358 SV 1920 Hofheim ½ - ½
Gesamtpunkte 27 - 4