36. Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft

Rundenplan für Stefan Breuer


Runde Farbe Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Ergebnis
1 S Schöwel,Matthias 2249 2237 TSG Oberschöneweide + - -
2 W Heinemann,Thies IM 2484 2467 Hamburger SK von 1830 0 - 1
3 S Neffe,Axel 2235 2167 Queer-Springer SSV Berlin 0 - 1
4 W Schneider,Bernd IM 2422 2383 Bochumer Schachverein 02 0 - 1
5 S Meister,Peter IM 2405 2375 FC Bayern München 0 - 1
6 W Kopylov,Michael IM 2440 2380 SK Norderstedt von 1975 1 - 0
7 S Lang,Torsten FM 2355 2278 SK Landau 0 - 1
8 W Heidenfeld,Mark IM 2371 2341 SAbt Post-SV Ulm 1 - 0
9 S Muranyi,Karl-Jasmin FM 2363 2338 SV Worms 1878 0 - 1
10 W Simon,Martin 2114 1965 SK Neumarkt 1 - 0
11 S Maier,Christian IM 2350 2357 SK 1879 HD-Handschuhsheim 1 - 0
12 W Richter,Christian IM 2409 2395 Schachklub Turm Emsdetten 0 - 1
13 S Siebarth,Raiko 2197 2133 SG Blau-Weiß Stadtilm 0 - 1
14 W Becking,Stephan FM 2412 2363 SC Turm Illingen 0 - 1
15 S Schneider,Ilja IM 2496 2453 Sfrd. Berlin 1903 0 - 1
16 W Womacka,Mathias IM 2449 2420 USG Chemnitz 1 - 0
17 S Hebbinghaus,Holger FM 2294 2231 SK Marmstorf GW Harburg ½ - ½
18 W Prusikin,Michael GM 2537 2520 SC Forchheim 1 - 0
19 S Hausrath,Daniel IM 2537 2524 Schachverein Mülheim-Nord 1931 0 - 1
20 W Schulz,Karsten FM 2384 2324 VBSF Cottbus ½ - ½
21 S Bezold,Michael GM 2517 2497 FC Bayern München 0 - 1
22 W Stangl,Markus GM 2455 2463 FC Bayern München ½ - ½
23 S Reich,Thomas IM 2359 2293 FC Bayern München 0 - 1
24 S Heimann,Andreas IM 2441 2456 SC Dreiländereck 0 - 1
25 W Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2314 2348 SK Bebenhausen 1992 0 - 1
26 S Rabiega,Robert GM 2502 2410 SK König Tegel 1949 0 - 1
27 W Zude,Erik IM 2409 2358 SV 1920 Hofheim 1 - 0
28 S Bischoff,Klaus GM 2569 2559 Sportfreunde Katernberg 1913 0 - 1
29 W Andre,Gordon 2308 2273 SG Aufbau Elbe Magdeburg ½ - ½
30 S Janoszka,Arnd FM 2297 2248 SC Steinbach 0 - 1
31 W Höffer,David 2269 2206 Delmenhorster SK V 1931 1 - 0
Gesamtpunkte 11 - 20