36. Deutsche Blitz-Einzelmeisterschaft

Rundenplan für Holger Hebbinghaus


Runde Farbe Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Ergebnis
1 S Heidenfeld,Mark IM 2371 2341 SAbt Post-SV Ulm ½ - ½
2 W Muranyi,Karl-Jasmin FM 2363 2338 SV Worms 1878 1 - 0
3 S Simon,Martin 2114 1965 SK Neumarkt 1 - 0
4 W Maier,Christian IM 2350 2357 SK 1879 HD-Handschuhsheim 0 - 1
5 S Richter,Christian IM 2409 2395 Schachklub Turm Emsdetten 1 - 0
6 W Siebarth,Raiko 2197 2133 SG Blau-Weiß Stadtilm 0 - 1
7 S Becking,Stephan FM 2412 2363 SC Turm Illingen 0 - 1
8 W Schneider,Ilja IM 2496 2453 Sfrd. Berlin 1903 0 - 1
9 S Womacka,Mathias IM 2449 2420 USG Chemnitz 0 - 1
10 S Heimann,Andreas IM 2441 2456 SC Dreiländereck 0 - 1
11 W Prusikin,Michael GM 2537 2520 SC Forchheim 0 - 1
12 S Hausrath,Daniel IM 2537 2524 Schachverein Mülheim-Nord 1931 0 - 1
13 W Schulz,Karsten FM 2384 2324 VBSF Cottbus 0 - 1
14 S Bezold,Michael GM 2517 2497 FC Bayern München 0 - 1
15 W Stangl,Markus GM 2455 2463 FC Bayern München 0 - 1
16 S Reich,Thomas IM 2359 2293 FC Bayern München 0 - 1
17 W Breuer,Stefan FM 2350 2301 SVG Salzgitter ½ - ½
18 S Bräuning,Rudolf Wilhelm FM 2314 2348 SK Bebenhausen 1992 0 - 1
19 W Rabiega,Robert GM 2502 2410 SK König Tegel 1949 1 - 0
20 S Zude,Erik IM 2409 2358 SV 1920 Hofheim 0 - 1
21 W Bischoff,Klaus GM 2569 2559 Sportfreunde Katernberg 1913 0 - 1
22 S Andre,Gordon 2308 2273 SG Aufbau Elbe Magdeburg ½ - ½
23 W Janoszka,Arnd FM 2297 2248 SC Steinbach 0 - 1
24 S Höffer,David 2269 2206 Delmenhorster SK V 1931 1 - 0
25 W Schöwel,Matthias 2249 2237 TSG Oberschöneweide 0 - 1
26 S Heinemann,Thies IM 2484 2467 Hamburger SK von 1830 1 - 0
27 W Neffe,Axel 2235 2167 Queer-Springer SSV Berlin 0 - 1
28 S Schneider,Bernd IM 2422 2383 Bochumer Schachverein 02 0 - 1
29 W Meister,Peter IM 2405 2375 FC Bayern München 1 - 0
30 S Kopylov,Michael IM 2440 2380 SK Norderstedt von 1975 ½ - ½
31 W Lang,Torsten FM 2355 2278 SK Landau ½ - ½
Gesamtpunkte 9½ - 21½